سعر الدولار أمام الريال اليمني والسعودي والعملات العربية اليوم الجمعة 3/11/2023
سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2023/11/03
الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، سعر الدولار مقابل الريال، الريال اليمني، سعر الدولار، سعر الريال اليمني.
| الدولة | المقابل لواحد دولار |
|---|---|
| السعودية | 3.75 ريال سعودي |
| الجزائر | 135.86 دينار جزائري |
| البحرين | 0.38 دينار بحريني |
| مصر | 30.90 جنيه مصري |
| العراق | 1,303.22 دينار عراقي |
| السودان | 599.49 جنيه سوداني |
| الأردن | 0.71 دينار أردني |
| الكويت | 0.31 دينار كويتي |
| لبنان | 14,952.54 ليرة لبنانية |
| المغرب | 10.24 دينار مغربي |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
| فلسطين | 4.01 شيكل |
| قطر | 3.64 ريال قطري |
| سوريا | 13,001.32 ليرة سورية |
| تونس | 3.18 دينار تونسي |
| تركيا | 28.34 ليرة تركية |
| الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
| اليمن | 250.29 ريال يمني |
| ليبيا | 4.86 دينار ليبي |













